Contributi – 2018
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per 57a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 8.000,00 |
| Comune di Bedonia | contributo per iniziative anno 2017 | EUR 700,00 |
| Comune di Bedonia | contributo per iniziative anno 2018 | EUR 700,00 |
| Comune di Pieve di Teco | contributo per partecipazione a Fiera del 2018 | EUR 150,00 |
| Fondazione CRC | contributo per 57a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 5.000,00 |
| Fondazione CRC | contributo per 56a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 5.000,00 |
| Fondazione CRT | contributo per 57a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 4.000,00 |
| Fondazione CRT | contributo per 56a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 4.000,00 |
| Totale 2018 | EUR 27.550,00 | |
Contributi – 2019
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per 58a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 8.000,00 |
| Totale 2019 | EUR 8.000,00 | |
Contributi – 2020
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Fondazione CRT | contributo per 58a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 5.000,00 |
| Totale 2020 | EUR 5.000,00 | |
Contributi – 2021
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per 59a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 2.000,00 |
| Comune di Ceva | contributo per 60a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 4.000,00 |
| Fondazione CRC | contributo per 60a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 2.500,00 |
| Fondazione CRT | contributo per 59a Mostra del Fungo di Ceva | EUR 5.000,00 |
| Totale 2021 | EUR 13.500,00 | |
Contributi – 2022
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per Mostra del Fungo | EUR 5.000,00 |
| Banco Azzoaglio | contributo per Mostra del Fungo | EUR 4.000,00 |
| Fondazione CRT | contributo per Mostra del Fungo | EUR 5.000,00 |
| Fondazione CRC | contributo per Mostra del Fungo | EUR 5.000,00 |
| Totale 2022 | EUR 19.000,00 | |
Contributi – 2023
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per Mostra del Fungo | EUR 7.000,00 |
| Fondazione CRC | contributo per Mostra del Fungo | EUR 6.000,00 |
| Fondazione CRT | contributo per Mostra del Fungo | EUR 5.000,00 |
| Banco Azzoaglio | contributo per Mostra del Fungo | EUR 4.000,00 |
| Totale 2023 | EUR 22.000,00 | |
Contributi – 2024
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per Mostra del Fungo | EUR 8.000,00 |
| Fondazione CRC | contributo per Mostra del Fungo | EUR 7.500,00 |
| Fondazione CRT | contributo per Mostra del Fungo | EUR 5.000,00 |
| Totale 2024 | EUR 20.500,00 | |
Contributi – 2025
| Ente | Causale | Importo |
|---|---|---|
| Comune di Ceva | contributo per Mostra del Fungo | EUR 8.800,00 |
| Fondazione CRC | contributo per Mostra del Fungo | EUR 5.000,00 |
| Banco Azzoaglio | contributo per Mostra del Fungo | EUR 4.000,00 |
| Totale 2025 | EUR 17.800,00 | |